Trendit alkaen 07/09/2010 klo. 20:35
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 11.3 | 0.0 | 0.0 | LU | 80 | 1025.4 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 11.7 | 0.0 | 0.0 | LU | 78 | 1025.4 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 12.0 | 0.0 | 0.0 | LU | 78 | 1025.4 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 12.1 | 0.0 | 0.0 | PLU | 77 | 1025.4 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 12.2 | 0.5 | 0.5 | LU | 76 | 1025.4 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 13.0 | 1.0 | 1.5 | PLU | 74 | 1025.5 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 13.1 | 0.5 | 1.0 | LU | 71 | 1025.2 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 13.8 | 0.5 | 1.0 | LU | 65 | 1025.2 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 14.6 | 1.0 | 2.6 | LU | 59 | 1025.0 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 15.3 | 1.5 | 2.1 | LU | 48 | 1024.9 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 16.9 | 1.0 | 2.6 | PLU | 41 | 1024.9 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 17.4 | 1.5 | 2.1 | PLU | 41 | 1024.9 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 4 päivää viime sateesta 02/09/2010 08:10 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 12.2 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 7.1 mm (2 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 295.4 mm ( 82 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 19.6 °C klo. 14:55 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 17.6 °C klo. 14:09 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 19.6 °C mitattu 07/09/2010 | Lämpimin päivä | 14.6 °C mitattu 06/09/2010 |
| Vuosi | 32.6 °C mitattu 29/07/2010 | Lämpimin yö | 10.3 °C mitattu 06/09/2010 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 5.0 °C klo. 01:30 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 6.6 °C klo. 23:56 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 3.9 °C mitattu 02/09/2010 | Kylmin päivä | 7.9 °C mitattu 03/09/2010 |
| Vuosi | -37.0 °C mitattu 21/02/2010 | Kylmin yö | 6.3 °C mitattu 02/09/2010 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1027.7 hPa klo. 00:44 | Tänään | 5.0 °C klo. 01:30 |
| Eilen | 1027.5 hPa klo. 23:50 | Eilen | 6.6 °C klo. 23:56 |
| Kuukausi | 1027.7 hPa mitattu 07/09/2010 | Kuukausi | 1.1 °C mitattu 04/09/2010 |
| Vuosi | 1049.8 hPa mitattu 22/01/2010 | Vuosi | -42.1 °C mitattu 08/01/2010 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0.0 mm |
| Kuukausi | 11.1 mm | Kuukausi | 7.1 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | |||
| Tänään | 223 W/m2 klo. 11:07 | ||
| Eilen | 226.4 W/m2 klo. 11:10 | ||
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 0.0 km/h LU | |
| Puuskatuuli | 0.0 km/h LU | |
| Puuska/h | 2.4 km/h | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 4.3 km/h LLU klo. 16:50 | |
| Eilen | 6.4 km/h klo. 14:26 | |
| Kuukausi | 11.3 km/h mitattu 03/09/2010 | |
| Vuosi | 17.8 km/h mitattu 08/03/2010 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 3.2 km/h LLU klo. 17:23 | |
| Eilen | 4.3 km/h klo. 14:35 | |
| Kuukausi | 7.0 km/h mitattu 03/09/2010 | |
| Vuosi | 11.1 km/h mitattu 12/06/2010 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 39.19 km | |
| Kuukausi | 1074.05 km | |
| Vuosi | 38360.86 km | |




