Trendit alkaen 05/02/2012 klo. 06:00
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -32.5 | 0.0 | 0.0 | EKA | 83 | 1042.7 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -32.5 | 0.0 | 0.0 | EKA | 83 | 1042.8 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -32.5 | 0.0 | 0.0 | EKA | 84 | 1042.8 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -32.4 | 0.0 | 0.0 | EKA | 83 | 1042.9 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -32.7 | 0.0 | 0.0 | EKA | 83 | 1042.9 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -32.6 | 0.0 | 0.0 | EKA | 83 | 1043.0 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -32.5 | 0.0 | 0.0 | EKA | 83 | 1043.1 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -32.6 | 0.0 | 0.0 | EKA | 83 | 1043.3 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -32.4 | 0.0 | 0.0 | EKA | 83 | 1043.5 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -32.3 | 0.0 | 0.0 | EKA | 83 | 1043.6 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -32.1 | 0.0 | 0.0 | EKA | 83 | 1043.7 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -32.2 | 0.0 | 0.0 | EKA | 83 | 1043.7 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 37 päivää viime sateesta 30/12/2011 04:16 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.0 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 0.0 mm ( 0 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -30.3 °C klo. 01:19 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | -25.3 °C klo. 13:57 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -21.6 °C mitattu 01/02/2012 | Lämpimin päivä | -24.5 °C mitattu 01/02/2012 |
| Vuosi | -0.2 °C mitattu 03/01/2012 | Lämpimin yö | -24.5 °C mitattu 01/02/2012 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -32.8 °C klo. 05:32 | Minimi < 0 °C | 5 päivää |
| Eilen | -33.0 °C klo. 03:09 | Minimi < -15 °C | 5 päivää |
| Kuukausi | -35.0 °C mitattu 03/02/2012 | Kylmin päivä | -29.8 °C mitattu 03/02/2012 |
| Vuosi | -35.0 °C mitattu 03/02/2012 | Kylmin yö | -29.8 °C mitattu 03/02/2012 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1045.6 hPa klo. 00:00 | Tänään | -32.8 °C klo. 05:32 |
| Eilen | 1051.3 hPa klo. 01:32 | Eilen | -39.0 °C klo. 10:08 |
| Kuukausi | 1059.0 hPa mitattu 01/02/2012 | Kuukausi | -39.4 °C mitattu 03/02/2012 |
| Vuosi | 1059.0 hPa mitattu 01/02/2012 | Vuosi | -39.4 °C mitattu 03/02/2012 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0.0 mm |
| Kuukausi | 0.1 mm | Kuukausi | 0.0 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | |||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | ||
| Eilen | 12.0 W/m2 klo. 12:07 | ||
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0.0 m/s EKA | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s EKA | |
| Puuska/h | 0.0 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 0.0 m/s ELO klo. 11:15 | |
| Eilen | 4.3 m/s klo. 11:15 | |
| Kuukausi | 4.4 m/s mitattu 03/02/2012 | |
| Vuosi | 16.6 m/s mitattu 03/01/2012 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 0.0 m/s ELO klo. 10:08 | |
| Eilen | 2.6 m/s klo. 10:08 | |
| Kuukausi | 3.2 m/s mitattu 03/02/2012 | |
| Vuosi | 10.2 m/s mitattu 03/01/2012 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 0.00 km | |
| Kuukausi | 118.28 km | |
| Vuosi | 5640.90 km | |

