Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Syyskuu 2010
| 1 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 9.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 80% |
| Keskimääräinen kastepiste | 5.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.9 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 3.5 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 282° (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 6.6 mm |
| Sade vuosi | 294.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.3 mm mitattu 01 klo. 20:21 |
| Korkein lämpötila | 14.0°C mitattu 01 klo. 13:29 |
| Alin lämpötila | 4.9°C mitattu 01 klo. 23:56 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 01 klo. 00:00 |
| Alin ilmankosteus | 34% mitattu 01 klo. 14:10 |
| Korkein ilmanpaine | 1013.1 hPa mitattu 01 klo. 23:59 |
| Alin ilmanpaine | 1008.7 hPa mitattu 01 klo. 06:54 |
| Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 01 klo. 15:29 |
| Kovin tuulen puuska | 9.8 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 01 klo. 13:15 |
| Korkein tukaluus | 14.0°C mitattu 01 klo. 13:29 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 7.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 84% |
| Keskimääräinen kastepiste | 4.6°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 2.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 3.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 9° (P) |
| Sade tässä kuussa | 7.1 mm |
| Sade vuosi | 295.3 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.3 mm mitattu 02 klo. 08:11 |
| Korkein lämpötila | 11.1°C mitattu 02 klo. 15:11 |
| Alin lämpötila | 3.9°C mitattu 02 klo. 03:17 |
| Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 02 klo. 03:43 |
| Alin ilmankosteus | 51% mitattu 02 klo. 15:15 |
| Korkein ilmanpaine | 1018.5 hPa mitattu 02 klo. 20:42 |
| Alin ilmanpaine | 1013.0 hPa mitattu 02 klo. 00:01 |
| Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 02 klo. 15:23 |
| Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 00°(P) mitattu 02 klo. 07:24 |
| Korkein tukaluus | 11.1°C mitattu 02 klo. 15:11 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 7.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 73% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 3.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 5.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 15° (PKO) |
| Sade tässä kuussa | 7.1 mm |
| Sade vuosi | 295.3 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 9.4°C mitattu 03 klo. 14:27 |
| Alin lämpötila | 5.8°C mitattu 03 klo. 06:18 |
| Korkein ilmankosteus | 82% mitattu 03 klo. 04:31 |
| Alin ilmankosteus | 60% mitattu 03 klo. 13:54 |
| Korkein ilmanpaine | 1017.8 hPa mitattu 03 klo. 01:01 |
| Alin ilmanpaine | 1014.6 hPa mitattu 03 klo. 23:56 |
| Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s mitattu 03 klo. 12:33 |
| Kovin tuulen puuska | 11.3 m/s suunta 023°(PKO) mitattu 03 klo. 10:52 |
| Korkein tukaluus | 9.4°C mitattu 03 klo. 14:27 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 4 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 8.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 71% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 2.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 4.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 346° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 7.1 mm |
| Sade vuosi | 295.3 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 12.6°C mitattu 04 klo. 15:19 |
| Alin lämpötila | 4.1°C mitattu 04 klo. 05:53 |
| Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 04 klo. 06:30 |
| Alin ilmankosteus | 34% mitattu 04 klo. 15:46 |
| Korkein ilmanpaine | 1017.8 hPa mitattu 04 klo. 19:04 |
| Alin ilmanpaine | 1014.4 hPa mitattu 04 klo. 03:24 |
| Kovin tuulen nopeus | 5.7 m/s mitattu 04 klo. 13:14 |
| Kovin tuulen puuska | 9.8 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 04 klo. 13:13 |
| Korkein tukaluus | 12.6°C mitattu 04 klo. 15:19 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 5 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 11.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 76% |
| Keskimääräinen kastepiste | 7.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1021.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 333° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 7.1 mm |
| Sade vuosi | 295.3 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 16.0°C mitattu 05 klo. 14:46 |
| Alin lämpötila | 7.2°C mitattu 05 klo. 23:00 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 05 klo. 23:32 |
| Alin ilmankosteus | 37% mitattu 05 klo. 15:16 |
| Korkein ilmanpaine | 1024.9 hPa mitattu 05 klo. 23:48 |
| Alin ilmanpaine | 1017.3 hPa mitattu 05 klo. 00:22 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 05 klo. 15:41 |
| Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 05 klo. 15:17 |
| Korkein tukaluus | 16.0°C mitattu 05 klo. 14:46 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 6 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 12.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 75% |
| Keskimääräinen kastepiste | 7.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1026.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 323° (LU) |
| Sade tässä kuussa | 7.1 mm |
| Sade vuosi | 295.3 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 17.6°C mitattu 06 klo. 14:10 |
| Alin lämpötila | 6.7°C mitattu 06 klo. 23:57 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 06 klo. 01:30 |
| Alin ilmankosteus | 37% mitattu 06 klo. 13:30 |
| Korkein ilmanpaine | 1027.5 hPa mitattu 06 klo. 23:57 |
| Alin ilmanpaine | 1024.6 hPa mitattu 06 klo. 00:16 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 06 klo. 14:36 |
| Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 06 klo. 15:09 |
| Korkein tukaluus | 17.6°C mitattu 06 klo. 14:10 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Syyskuu 2010 tähän päivään asti 6 |
| Keskilämpötila | 9.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 76% |
| Keskimääräinen kastepiste | 5.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1017.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 2.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 3.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 347° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 0.3 mm |
| Sade vuosi | 288.5 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.3 mm mitattu 01 klo. 20:21 |
| Korkein lämpötila | 17.6°C mitattu 06 klo. 14:10 |
| Alin lämpötila | 3.9°C mitattu 02 klo. 03:17 |
| Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 02 klo. 03:43 |
| Alin ilmankosteus | 34% mitattu 04 klo. 15:46 |
| Korkein ilmanpaine | 1027.5 hPa mitattu 07 klo. 00:02 |
| Alin ilmanpaine | 1008.7 hPa mitattu 01 klo. 06:54 |
| Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s suunta 023°(PKO) mitattu 03 klo. 12:33 |
| Kovin tuulen puuska | 11.3 m/s suunta 023°(PKO) mitattu 03 klo. 10:52 |
| Korkein tukaluus | 17.6°C mitattu 06 klo. 14:10 |
| Growing degrees days :10.4 | GDD |
| Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :1.9 mm |
241.6 W/M² |
|
| 02 00.0hrs |
ET :1.5 mm |
238.8 W/M² |
|
| 03 00.0hrs |
ET :2.3 mm |
235.6 W/M² |
|
| 04 00.0hrs |
ET :2.3 mm |
232.4 W/M² |
|
| 05 00.0hrs |
ET :1.6 mm |
229.6 W/M² |
|
| 06 00.0hrs |
ET :1.5 mm |
226.4 W/M² |
|
| Päivittäiset sateet |
| 06.6 mm mitattu 1 |
| 00.5 mm mitattu 2 |