Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Helmikuu 2012
| 1 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -25.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 86% |
| Keskimääräinen kastepiste | -27.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1057.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 158° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -21.8°C mitattu 01 klo. 14:04 |
| Alin lämpötila | -29.6°C mitattu 01 klo. 23:05 |
| Korkein ilmankosteus | 89% mitattu 01 klo. 07:01 |
| Alin ilmankosteus | 83% mitattu 01 klo. 12:05 |
| Korkein ilmanpaine | 1059.0 hPa mitattu 01 klo. 11:04 |
| Alin ilmanpaine | 1056.5 hPa mitattu 01 klo. 00:00 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 01 klo. 07:01 |
| Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 180°(E) mitattu 01 klo. 01:02 |
| Korkein tukaluus | -21.8°C mitattu 01 klo. 14:04 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -28.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 85% |
| Keskimääräinen kastepiste | -30.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1055.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 156° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -24.4°C mitattu 02 klo. 14:01 |
| Alin lämpötila | -32.8°C mitattu 02 klo. 03:04 |
| Korkein ilmankosteus | 87% mitattu 02 klo. 20:05 |
| Alin ilmankosteus | 81% mitattu 02 klo. 15:00 |
| Korkein ilmanpaine | 1056.5 hPa mitattu 02 klo. 00:02 |
| Alin ilmanpaine | 1054.3 hPa mitattu 02 klo. 23:02 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 02 klo. 16:03 |
| Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 180°(E) mitattu 02 klo. 16:05 |
| Korkein tukaluus | -24.4°C mitattu 02 klo. 14:01 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -29.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 84% |
| Keskimääräinen kastepiste | -31.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1051.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 161° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -26.4°C mitattu 03 klo. 14:02 |
| Alin lämpötila | -34.6°C mitattu 03 klo. 08:02 |
| Korkein ilmankosteus | 87% mitattu 03 klo. 19:03 |
| Alin ilmankosteus | 78% mitattu 03 klo. 14:03 |
| Korkein ilmanpaine | 1054.4 hPa mitattu 03 klo. 00:01 |
| Alin ilmanpaine | 1049.9 hPa mitattu 03 klo. 20:02 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 03 klo. 20:03 |
| Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 158°(EKA) mitattu 03 klo. 20:00 |
| Korkein tukaluus | -26.4°C mitattu 03 klo. 14:02 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 4 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -29.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 83% |
| Keskimääräinen kastepiste | -31.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1049.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 168° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -25.4°C mitattu 04 klo. 14:00 |
| Alin lämpötila | -32.8°C mitattu 04 klo. 03:01 |
| Korkein ilmankosteus | 85% mitattu 04 klo. 04:02 |
| Alin ilmankosteus | 80% mitattu 04 klo. 14:02 |
| Korkein ilmanpaine | 1051.2 hPa mitattu 04 klo. 02:00 |
| Alin ilmanpaine | 1045.6 hPa mitattu 04 klo. 00:00 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 04 klo. 19:05 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 180°(E) mitattu 04 klo. 10:01 |
| Korkein tukaluus | -25.4°C mitattu 04 klo. 14:00 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Helmikuu 2012 tähän päivään asti 4 |
| Keskilämpötila | -28.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 85% |
| Keskimääräinen kastepiste | -30.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1055.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 161° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:01 |
| Korkein lämpötila | -21.8°C mitattu 01 klo. 14:04 |
| Alin lämpötila | -34.6°C mitattu 03 klo. 08:02 |
| Korkein ilmankosteus | 89% mitattu 01 klo. 07:01 |
| Alin ilmankosteus | 78% mitattu 03 klo. 14:03 |
| Korkein ilmanpaine | 1059.0 hPa mitattu 01 klo. 11:04 |
| Alin ilmanpaine | 1045.7 hPa mitattu 04 klo. 23:01 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s suunta 180°(E) mitattu 03 klo. 20:03 |
| Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 158°(EKA) mitattu 03 klo. 20:00 |
| Korkein tukaluus | -21.8°C mitattu 01 klo. 14:04 |
| Avg daily max temp | -21.8°C |
| Avg daily min temp | -28.6°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
6.9 W/M² |
|
| 02 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
6.9 W/M² |
|
| 03 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
7.1 W/M² |
|
| 04 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
12.0 W/M² |
|